全都市データ 
全都市のデータ
都市 特色 隣接 耐久 港関 開発地 金/月 米/季 総生産
襄平 軍馬 1 2600 1 12 400 5000 32100
北平 軍馬 3 3000 0 15 500 6000 36000
薊 戟 3 3400 0 12 500 5000 28250
南皮 兵器 4 3600 0 15 400 6000 34500
平原 弩 4 2700 1 12 400 6000 33300
晋陽 軍馬 2 2600 2 12 500 4000 38150
鄴 大都市 5 4000 1 20 600 7000 59700
北海 戟 2 2400 2 12 400 7000 40250
下邳 大都市 3 3700 2 18 500 8000 62650
小沛 兵器 4 2200 0 10 300 6000 21750
寿春 弩 5 2800 1 15 400 6000 41400
濮陽 槍 4 3900 1 15 600 4000 42600
陳留 兵器 6 3600 1 15 500 5000 42000
許昌 大都市 4 4000 0 18 600 5000 43250
汝南 戟 3 2700 0 12 500 6000 29250
洛陽 大都市 4 5000 3 22 700 4000 84400
宛 槍 6 3800 0 15 500 5000 35000
長安 大都市 4 5000 5 22 600 5000 104500
上庸 兵器 3 2400 1 12 300 6000 31500
安定 軍馬 3 2800 0 10 400 5000 22250
天水 軍馬 3 2600 0 12 400 6000 27750
武威 軍馬 2 3600 0 15 500 7000 37000
建業 大都市 4 4100 2 18 500 8000 62650
呉 水軍 2 3400 1 15 400 7000 42600
会稽 弩 1 3000 1 15 500 6000 43200
廬江 水軍 4 3000 1 15 400 6000 41400
柴桑 水軍 5 2800 4 12 400 6000 49950
江夏 戟 5 3400 1 12 500 5000 33900
新野 槍 4 2400 1 10 400 6000 27900
襄陽 大都市 3 4600 1 18 600 7000 54300
江陵 水軍 6 4000 3 15 500 7000 59200
長沙 水軍 5 3600 1 12 500 4000 32700
武陵 戟 4 3000 2 10 400 5000 31150
桂陽 槍 2 2800 0 12 300 6000 26250
零陵 弩 2 2400 0 12 400 5000 26750
永安 弩 3 3000 1 12 400 7000 34500
漢中 戟 4 4600 1 15 500 8000 43200
梓潼 弩 3 3000 2 10 400 7000 33950
江州 槍 4 2600 0 12 300 7000 27250
成都 大都市 3 4800 2 18 500 8000 62650
建寧 槍 3 2600 0 12 300 8000 28250
雲南 兵器 1 3000 0 15 400 7000 35500
隣接 … 隣接する領土の数
耐久 … 城の耐久度
港関 … 領土内の港と関所の数。所在都市の2割の生産量がある。
開発地 … その都市で開発できる数
金/月 … 城自体の金銭収入
米/季 … 城自体の兵糧収入
総生産 … 都市の開発地や港関などから算出した最大生産量の概算値
総生産=[{(開発地−5)×150+金収入}×15+米収入]×(1+港関×0.2)
総生産ランキング
トップ10 ワースト10
1位 長安 104500 1位 小沛 21750
2位 洛陽 84400 2位 安定 22250
3位 下邳 62650 3位 桂陽 26250
3位 建業 62650 4位 零陵 26750
3位 成都 62650 5位 江州 27250
6位 鄴 59700 6位 天水 27750
7位 江陵 59200 7位 新野 27900
8位 襄陽 54300 8位 薊 28250
9位 柴桑 49950 8位 建寧 28250
10位 許昌 43250 10位 汝南 29250
港や関所の多い都市を発展させておくと、港や関所の収入も増えます。米道・富豪・徴収・徴税の特技を持つ武将がいるなら、総生産の高い都市を金か兵糧に特化させるのも良いです。
城耐久度ランキング
トップ10 ワースト10
1位 洛陽 5000 1位 小沛 2200
1位 長安 5000 2位 上庸 2400
3位 成都 4800 2位 新野 2400
4位 襄陽 4600 2位 零陵 2400
4位 漢中 4600 2位 北海 2400
6位 建業 4100 6位 襄平 2600
7位 鄴 4000 6位 晋陽 2600
7位 許昌 4000 6位 天水 2600
7位 江陵 4000 6位 江州 2600
10位 濮陽 3900 6位 建寧 2600
城耐久度の低い小沛は、港程度の防御力しか持ちません。守る時は、衝車に注意が必要です。
|